
485200D460 Shock Absorber
Place of Origin:Hnena,China
Certificate:ISO 90001
Color:Black
Material:Steel
MOQ:50 pieces
Quality:100% tested
Car Model:For Toyota,Toyota Shock Absorber
Please send us inquiry for the price.
485200D460 Shock Absorber
Brand name | Fuye, OEM |
Item name | Shock Absorber |
Item No | 485200D460 |
Guarantee | 12 Months |
Sample | Available |
MOQ | 50 PCS |
We Offer | Shock absorber Effective manufacturing process control, lean manufacturing and flexible ordering, support from experienced account managers, on-time delivery |
Delivery time | 5-30 working days |
Delivery port | Qingdao Port. |
Model | for Toyota Vios |

48520 - Absorber Assy, Shock, Front LH
| Part Code | Period | Num. | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - present | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - present | 1 | NSP150,152..A,D,E;NSP151..LHD..GEN..A;NSP151..(GCC,PH,TH,VN)..(A,D,E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - present | 1 | MARK 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48510-0DD30,ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=STEEL, W(HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48510-0DD30,ROUGH ROAD AREA SPEC-W(HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | NSP150..GEN;NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48510-0DD30,ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HEIGHT UP) |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D450,LATIN AMERICA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D450,CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..5F..A;NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D450,PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D470,LATIN AMERICA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | C, W(HEIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D470,ECUADOR SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | EIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D470,BOLIVIA SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(H |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | EIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | NSP151..5F..(D,R)..A |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | MARK 48520-0D470,MEXICO SPEC&ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE UNDER COVER=PLASTIC, W(HE |
| 485200D470 | 2017/10 - present | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - present | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - present | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - present | 1 | MARK 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - present | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - present | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - present | 1 | MARK 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - present | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - present | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - present | 1 | MARK 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - present | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - present | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - present | 1 | MARK 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - present | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - present | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - present | 1 | MARK 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - present | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - present | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - present | 1 | MARK 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - present | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - present | 1 | NSP150,151..AGT,BZ,GCC,GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,VN |
If you have any questions, please do not hesitate to contact us, we will confirm the price for you as soon as possible.
Contact us
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. specializes in the production of shock absorbers
Email: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Hot Tags: 485200d460 shock absorber, China, manufacturers, factory, wholesale, price, Toyota 334319 Front Shock Absorber, Toyota Yaris Shock Absorber, Toyota Camry Shock Absorber, Toyota Corona Shock Absorber, Toyota 339114 Shock Absorber, Shock Absorber 333258 For Toyota Yaris
Send Inquiry